เรามีแพ็กเกจรับทำ SEO รายเดือน ที่เหมาะกับทุกขนาดธุรกิจ พร้อมราคาค่าบริการ SEO ที่ชัดเจน วัดผลได้ และปรับกลยุทธ์ได้ตามเป้าหมายของคุณ
| รายละเอียดบริการ | Starter Strategy | Growth Accelerator Popular | Market Leader |
|---|---|---|---|
| Keywords | |||
| จำนวน Keyword (SEO) | 5–10 คำหลัก | 11–20 คำหลัก | 21–30 คำหลัก |
| Related Keywords | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| On-Site SEO | |||
| Website Analysis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyword & Competitor Analysis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meta / URL / Tags & Image Opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Internal Links & Sitemap | ✔ | ✔ | ✔ |
| PageSpeed Optimization | ✔ | ✔ | ✔ |
| Technical Audit | รายเดือน | รายเดือน | รายเดือน |
| Off-Site SEO | |||
| Google Search Console & Analytics | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Business Listing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Social Marketing Integration | ✔ | ✔ | ✔ |
| Link Building | มาตรฐาน | พรีเมียม | พรีเมียม |
| Blogging & Forums | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyze 404 Error Links | ✔ | ✔ | ✔ |
| Content & AI | |||
| Content Creation | 2 บทความ/เดือน | 4 บทความ/เดือน | 8 บทความ/เดือน |
| AI Optimization (AEO) | ปรับแต่งเพื่อ AI Answer | ปรับแต่งเพื่อ AI Answer | ปรับแต่งเพื่อ AI Answer |
| Report & KPI | |||
| รายงานสรุปผล | รายเดือน | รายเดือน + วิเคราะห์คู่แข่ง | รายเดือน + วิเคราะห์คู่แข่ง |
| Target Position | 1–10 | 1–5 | 1–3 |
| ผลลัพธ์ภายใน | 6 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน |
| ราคา (บาท/เดือน) | ฿20,000.- | ฿35,000.- | ฿65,000.- |
ค่าบริการ SEO ขึ้นอยู่กับการแข่งขันของคีย์เวิร์ด ขนาดเว็บไซต์ และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยแพ็กเกจ SEO รายเดือนของเราเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือน